Kantor Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
Menyediakan informasi data kependudukan yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Total Penduduk
50
Laki-laki
25
Perempuan
25
Kelahiran
20
Kematian
15
5 data penduduk terakhir yang terdaftar
| No | NIK | Nama Lengkap | Tempat/Tgl Lahir | JK | Alamat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7371120219000050 | Sumarni | Matompi, 14/07/1980 | Perempuan | Jl. Poros Desa Matompi No.230... | Tetap |
| 2 | 7371120118000049 | Rusdi | Matompi, 13/06/1977 | Laki-laki | Jl. Poros Desa Matompi No.225... | Tetap |
| 3 | 7371121217000048 | Citra | Towuti, 12/05/2000 | Perempuan | Jl. Danau Towuti No.220... | Sementara |
| 4 | 7371121116000047 | Andi Hakim | Matompi, 11/04/1999 | Laki-laki | Jl. Poros Desa Matompi No.215... | Sementara |
| 5 | 7371121015000046 | Wulan | Matompi, 10/03/1987 | Perempuan | Jl. Poros Desa Matompi No.210... | Tetap |
Menampilkan 5 data terbaru. Login untuk melihat semua data.
5 data kelahiran terakhir yang tercatat
| No | Nama Bayi | JK | Tanggal Lahir | Nama Ayah | Nama Ibu | No. Akta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleeya Putri | Perempuan | 25/10/2024 | Muhammad Iqbal | Nadia Putri | 474.1/020/2024 |
| 2 | Muhammad Haikal | Laki-laki | 10/10/2024 | Muhammad Rizki | Nurul Hidayah | 474.1/019/2024 |
| 3 | Khalisa Mahira | Perempuan | 22/09/2024 | Rusdi | Sumarni | 474.1/018/2024 |
| 4 | Muhammad Arkan | Laki-laki | 05/09/2024 | Firman | Wulan | 474.1/017/2024 |
| 5 | Zahira Ramadhani | Perempuan | 19/08/2024 | Herman | Lestari | 474.1/016/2024 |
Semua data kependudukan tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi dan mudah diakses.
Data diperbarui secara real-time sehingga informasi yang ditampilkan selalu akurat.
Sistem dilengkapi dengan keamanan berlapis untuk melindungi data penduduk.
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan